Ειδήσεις - Εκτακτη επικαιρότητα για Οικονομία Φορολογία Χρηματιστήριο και Κρίση στην Ελλάδα
Συντάξεις Δημοσίου: Μειώσεις 23% - Πως χάνονται από 100 ως 200 ευρώ το μήνα [Πίνακες]
- In Οικονομία
- Τελευταία ενημέρωση : 21 Ιούνιος 2017
Επανυπολογισμός και περικοπή επιδομάτων κόβουν τη σύνταξη
- Από τα 1.050 η σύνταξη πέφτει στα 868 ευρώ το μήνα
- Αναλυτικοί πίνακες με όλα τα ποσά ανάλογα με την κατηγορία και τα έτη υπηρεσίας
Δεν είναι μια και δεν είναι 17% η μείωση στις συντάξεις του Δημοσίου, όπως αναφέρει το newsit.gr. Ουσιαστικό το μαχαίρι είναι τριπλό αν υπολογίσει κανείς εκτός από τον επανυπολογισμό των συντάξεων βάσει του νόμου Κατρούγκαλου και τις περικοπές σε επιδόματα συζύγου και τέκνων.
Η μείωση των συντάξεων αφορά σε 500.000 συνταξιούχους του Δημοσίου και αναμένεται να έρθει σε δύο φάσεις σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος.
| Κατηγορία ΠΕ/ Έτη ασφάλισης | Σημερινό συνολικό ποσό | Συνολικό ποσό από 1/1/2019 |
| 38 | 1.035 | 933 |
| 35 | 1.028 | 888 |
| 35 | 1.100 | 913 |
| 35 | 1.020 | 878 |
| 36 | 1.070 | 935 |
| 35 | 1.140 | 892 |
| 25 | 710 | 677 |
| 35 | 1.090 | 894 |
| 37 | 1.080 | 938 |
| 32 | 1.003 | 809 |
| Κατηγορία ΤΕ/ Έτη ασφάλισης | Σημερινό συνολικό ποσό | Συνολικό ποσό από 1/1/2019 |
| 40 | 1.153 | 911 |
| 36 | 1.095 | 869 |
| 35 | 1.014 | 831 |
| 36 | 1.089 | 850 |
| 37 | 1.150 | 886 |
| 35 | 1.050 | 840 |
| 33 | 1.001 | 790 |
| 39 | 1.095 | 923 |
| 38 | 1.096 | 906 |
| 37 | 1.076 | 882 |
| Κατηγορία ΔΕ και ΔΕ3/ Έτη ασφάλισης | Σημερινό συνολικό ποσό | Συνολικό ποσό από 1/1/2019 |
| 39 | 1.089 | 920 |
| 36 | 1.089 | 864 |
| 34 | 1.023 | 807 |
| 35 | 1.040 | 838 |
| 36 | 1.086 | 857 |
| 37 | 1.100 | 878 |
| 35 | 1.050 | 832 |
| 40 | 1.020 | 895 |
| 35 | 999 | 829 |
| 35 | 1.003 | 808 |

