Ηλεία Ειδήσεις-Ενημέρωση, Ηλειακά Νέα
Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας: Στον Β' Γύρο των εκλογών οι Γιώργος Γεωργιόπουλος και Θύμιος Κοτζάς
- In Ηλεία Ενημέρωση
- Τελευταία ενημέρωση : 29 Μάιος 2019
Στο δεύτερο γύρο
των Δημοτικών Εκλογών αναμετρώνται ο επικεφαλής της παράταξης «Ολυμπία Νέα Αρχή» Γιώργος Γεωργιόπουλος και ο επικεφαλής της παράταξης «Ολυμπία Πορεία στο Μέλλον» Θύμιος Κοτζάς για το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.
Ο κ.Γεωργιόπουλος συγκέντρωσε ποσοστό 41,95%, ενώ ο κ.Κοτζάς στη δεύτερη θέση με ποσοστό 29,37% στα 54 από 54 Εκλογικά Τμήματα.
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Συμμετοχή | Άκυρα | % | Λευκά | % | Έγκυρα | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.432 | 11.359 | 61,63% | 314 | 2,76% | 94 | 0,83% | 10.951 | 96,41% |
| Συνδυασμός | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| ΟΛΥΜΠΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.594 | 41,95% |
| ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ | ΚΟΤΖΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 3.216 | 29,37% |
| ΟΛΥΜΠΙΑ ΦΩΣ | ΑΗΔΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.770 | 25,29% |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 371 | 3,39% |










