Ηλεία Ειδήσεις-Ενημέρωση, Ηλειακά Νέα
Δήμος Πηνειού: Στον Β' Γύρο των εκλογών οι Διονύσης Γεωργόπουλος και Ανδρέας Μαρίνος
- In Ηλεία Ενημέρωση
- Τελευταία ενημέρωση : 29 Μάιος 2019
Στο δεύτερο γύρο
των Δημοτικών Εκλογών αναμετρώνται ο επικεφαλής της παράταξης «Νέα Δύναμη Προοπτικής» Διονύσης Γεωργόπουλος και ο επικεφαλής της παράταξης «Κοινωνία των Πολιτών» Ανδρέας Μαρίνος για το Δήμο Πηνειού.
Ο κ.Γεωργόπουλος συγκέντρωσε ποσοστό 36,59%, ενώ ο κ.Μαρίνος στη δεύτερη θέση με ποσοστό 33,27% στα 36 από τα 37 εκλογικά τμήματα.
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Συμμετοχή | Άκυρα | % | Λευκά | % | Έγκυρα | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.958 | 9.556 | 59,88% | 316 | 3,31% | 55 | 0,58% | 9.185 | 96,12% |
| Συνδυασμός | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΗΝΕΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3.361 | 36,59% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ–ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3.056 | 33,27% |
| ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ-ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.335 | 25,42% |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΗΝΕΙΟΥ | ΤΣΑΟΥΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 433 | 4,71% |










