Οι Εξελίξεις στην Ελλάδα - Ειδήσεις τελευταία νέα και επικαιρότητα
Τζόκερ: Ένας υπερτυχερός κερδίζει 7,3 εκατ. ευρώ - Οι αριθμοί που κληρώθηκαν
- In Ελλάδα
- Τελευταία ενημέρωση : 12 Ιούλιος 2021
Ένα (1) τυχερό δελτίο βρέθηκε στην 1η κατηγορία (5+1) κατά τη σημερινή διαλογή της 2309ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ που κερδίζει το ποσό των €7.398.395,97 και το οποίο φέρει και εννέα (9) επιτυχίες στη 2η κατηγορία (5) όπου η κάθε επιτυχία κερδίζει από €8.611,29.
Επίσης, εννέα (9) τυχερά δελτία βρέθηκαν στην 2η κατηγορία (5) και κερδίζουν το ποσό των €8.611,29για κάθε επιτυχία.
ΤΥΧΕΡA ΔΕΛΤΙA:
| ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤ. | ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ |
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1ΗΣ ΚΑΤ. | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 2ΗΣ ΚΑΤ. | ΑΡΙΘΜ. ΣΤΗΛΩΝ | ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ | ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ |
| 335530 | ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 116ΓΔ ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1 | 9 | 40 | ΤΥΠΟΠΟΙΗΜENO ΣΥΣΤΗΜΑ | ΝΑΙ |
| 229897 | ΚΙΣΚΟΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 58 ΠΟΛΙΧΝΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1 | 22 | ΤΥΠΟΠΟΙΗΜENO ΣΥΣΤΗΜΑ | OXI | |
| 233205 | ΡΟΥΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 1 | 6 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΝΑΙ | |
| 229258 | ΔΟΜΠΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΒΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1 | 6 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | OXI | |
| 119022 | ΜΙΧΑΛΑΡΙΑΣ ΚΛΗΜΗΣ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 13 ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 | 6 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | OXI | |
| 100181 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 86 ΑΓΡΙΝΙΟ | 1 | 6 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | OXI | |
| 125205 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΟΕ ΣΑΡΩΝΗ ΡΟΔΟΣ | 1 | 6 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΝΑΙ | |
| 118654 | ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΗΛΥΜΒΡΙΑΣ 3 ΜΕΓΑΡΑ | 1 | 6 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | OXI | |
| 118654 | ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΗΛΥΜΒΡΙΑΣ 3 ΜΕΓΑΡΑ | 1 | 6 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | OXI | |
| 118654 | ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΗΛΥΜΒΡΙΑΣ 3 ΜΕΓΑΡΑ | 1 | 6 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | OXI |
Το ποσό που θα μοιρασθούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της ΤΡΙΤΗΣ 13/07/2021 είναι €600.000 τουλάχιστον.
| Κατηγορίες επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
|---|---|---|---|
| 5+1 | 7.398.395,97 | 1 | 7.398.395,97 |
| 5 | 155.003,25 | 18 | 8.611,29 |
| 4+1 | 88 | 2.500,00 | |
| 4 | 1.759 | 50,00 | |
| 3+1 | 2.438 | 50,00 | |
| 3 | 53.883 | 2,00 | |
| 2+1 | 30.020 | 2,00 | |
| 1+1 | 126.421 | 1,50 |








