Οι Εξελίξεις στην Ελλάδα - Ειδήσεις τελευταία νέα και επικαιρότητα
Εντονη σεισμική δραστηριότητα στον Κορινθιακό -22 μικροί σεισμοί σε 16 ώρες
- In Ελλάδα
- Τελευταία ενημέρωση : 22 Σεπτέμβριος 2023
Εντονη σεισμική δραστηριότητα σημειώθηκε στον Κορινθιακό Κόλπο το τελευταίο 24ωρο, καθώς σημειώθηκαν 22 σεισμοί με επίκεντρο τα περίπου 15 χιλιόμετρα βόρεια του Ξυλοκάστρου.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η σεισμική δραστηριότητα ήταν έντονη και ξεκίνησε χθες (21/9) στις 14:21 το μεσημέρι με έναν σεισμό 2,3 Ρίχτερ. Στην συνέχεια ακολούθησαν 21 επιπλέον σεισμοί στο ίδιο σημείο, με τον τελευταίο να σημειώνεται στις 05:58 το πρωί της Παρασκευής (22/9). Ο μεγαλύτερος σε ένταση σεισμός που σημειώθηκε στον Κορινθιακό είχε ένταση τα 3,4 Ρίχτερ και ο μικρότερος 1,1 Ρίχτερ.
Οι 22 σεισμοί που σημειώθηκαν στον Κορινθιακό
Αναλυτικά οι σεισμοί που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στον Κορινθιακό Κόλπο:
Σεισμός 2,3 Ρίχτερ στις 14:21 στις (21/9)
Σεισμός 1,7 Ρίχτερ στις 14:59 στις (21/9)
Σεισμός 1,5 Ρίχτερ στις 16:27 στις (21/9)
Σεισμός 2,3 Ρίχτερ στις 16:32 στις (21/9)
Σεισμός 1,9 Ρίχτερ στις 18:54 στις (21/9)
Σεισμός 1,3 Ρίχτερ στις 19:15 στις (21/9)
Σεισμός 1,5 Ρίχτερ στις 19:58 στις (21/9)
Σεισμός 1,1 Ρίχτερ στις 20:08 στις (21/9)
Σεισμός 1,4 Ρίχτερ στις 20:28 στις (21/9)
Σεισμός 1,4 Ρίχτερ στις 20:37 στις (21/9)
Σεισμός 1,2 Ρίχτερ στις 21:56 στις (21/9)
Σεισμός 1,1 Ρίχτερ στις 23:01 στις (21/9)
Σεισμός 1,7 Ρίχτερ στις 00:01 στις (22/9)
Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στις 02:04 στις (22/9)
Σεισμός 2,7 Ρίχτερ στις 02:18 στις (22/9)
Σεισμός 2,8 Ρίχτερ στις 03:03 στις (22/9)
Σεισμός 1,5 Ρίχτερ στις 03:09 στις (22/9)
Σεισμός 1,6 Ρίχτερ στις 03:19 στις (22/9)
Σεισμός 1,8 Ρίχτερ στις 05:01 στις (22/9)
Σεισμός 1,1 Ρίχτερ στις 05:25 στις (22/9)
Σεισμός 1,5 Ρίχτερ στις 05:53 στις (22/9)
Σεισμός 2,4 Ρίχτερ στις 05:58 στις (22/9)
iefimerida.gr








