Αθλητικά νέα και αποτελέσματα από την Ηλεία τον Πύργο το τοπικό προτάθλημα και την Ελλάδα.
ΕΠΣ Ηλείας: Τα αποτελέσματα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Κυριακή 23/1 σε Α1', Α2' και Β' Κατηγορίες
- In Αθλητικά
- Τελευταία ενημέρωση : 23 Ιανουάριος 2022
Από την ΕΠΣ Ηλείας
ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Κυριακή 23/1 σε Α1', Α2' και Β' Κατηγορίες
Αναλυτικά:
| Αγώνες της Κυριακής 23-01-2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓ/ΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ. | ΔΙΑΙT. |
| Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 9 | 23-01-2022 | 15:00 | Ενωσιακο Πυργου | Πελοψ Πυργου | Αλφειος Επιταλιου | 1 - 1 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 9 | 23-01-2022 | 15:00 | Γουμερου | Ολυμπιαδα Γουμερου | Πανηλειακός | 0 - 1 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 9 | 23-01-2022 | 15:00 | Πελοπιου | Πελοψ Πελοπιου | Θυελλα Πύργου | 1 - 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 9 | 23-01-2022 | 15:00 | Σαβαλλίων | Ολυμπιακος Σαβαλιων | Δαφνη Ανδραβιδας | 4 - 1 | ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ |
| Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | 9 | 23-01-2022 | 15:00 | Κακοβατου | Παο Κακοβατου | Ηλειακος Λεχαινων | 0 - 0 | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | 9 | 23-01-2022 | 15:00 | Δημ. Αμαλιάδας | Λεοντες Αμαλιαδας | Θυελλα Καρδαμα | 1 - 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | 9 | 23-01-2022 | 15:00 | Αμπελόκαμπου | Κενταυρος Σωστιου | Ατρομητος Βαρβασαινας | 2 - 0 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 6 | 23-01-2022 | 11:30 | Κουρτεσίου | ΑΠΟ Κουρτεσιου | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | 1 - 2 | ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 6 | 23-01-2022 | 15:00 | Μυρσινης | Μυρσιναικος Μυρσινης | Νεος Ατρομητος Λασταιικων | 1 - 2 | ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 6 | 23-01-2022 | 15:00 | Καλυβιων | ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | 2 - 1 | ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE- 2ος ΟΜΙΛΟΣ | 5 | 23-01-2022 | 11:00 | Ελαιωνα | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | Κεραυνος Χειμαδιου | 0 - 3 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE- 2ος ΟΜΙΛΟΣ | 5 | 23-01-2022 | 11:00 | Αλποχωρίου | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | Πηγασος Πρασινου | 1 - 2 | ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE- 2ος ΟΜΙΛΟΣ | 5 | 23-01-2022 | 11:00 | Κουτσοχερα | Αο Κουτσοχερας | Αιολος Πυργου | 3 - 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | 6 | 23-01-2022 | 15:00 | Αλφειούσας | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | Απολλων Ν. Φιγαλιας | 0 - 6 | ΚΟΛΟΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |

