Αθλητικά νέα και αποτελέσματα από την Ηλεία τον Πύργο το τοπικό προτάθλημα και την Ελλάδα.
ΕΠΣ Ηλείας: Τα αποτελέσματα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Κυριακή 1/11 σε Α1' και Α2' Κατηγορίες
- In Αθλητικά
- Τελευταία ενημέρωση : 01 Νοέμβριος 2020
Από την ΕΠΣ Ηλείας
ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Κυριακή 1,11 σε Α1' και Α2' Κατηγορίες
Αναλυτικά:
| Αγώνες της Κυριακής 01-11-2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓ/ΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ. | ΔΙΑΙT. |
| Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 6 | 01-11-2020 | 15:00 | Επιταλίου | Αλφειος Επιταλιου | Προοδευτική Μανωλάδας | 1 - 0 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 6 | 01-11-2020 | 15:00 | Ενωσιακο Πυργου | Θυελλα Πύργου | Κεραυνος Βρινας | 0 - 0 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 6 | 01-11-2020 | 15:00 | Γουμερου | Ολυμπιαδα Γουμερου | Πανηλειακός | 0 - 2 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 6 | 01-11-2020 | 15:00 | Σαβαλλίων | Ολυμπιακος Σαβαλιων | Ηλειακός Βαρθολομιού | 0 - 1 | ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | 5 | 01-11-2020 | 15:00 | Καρατουλα | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | Θυελλα Καρδαμα | 4 - 2 | ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ |
| Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | 5 | 01-11-2020 | 15:00 | Δημ. Αμαλιάδας | Λεοντες Αμαλιαδας | Νέος Άρης Στρεφίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
| Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | 5 | 01-11-2020 | 15:00 | Καραλετσίου | Πηνειακος Αμαλιαδας | Κενταυρος Σωστιου | 3 - 2 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | 5 | 01-11-2020 | 15:00 | Μακρισίων | Αο Μακρυσιων | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | 0 - 1 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| Β' CENTRAL-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 1 | 01-11-2020 | 11:00 | Κουτσοχερα | Αο Κουτσοχερας | Αγιος Δημητριος Πουρναριου | 3 - 1 | ΚΟΛΟΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| Β' CENTRAL-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 1 | 01-11-2020 | 11:00 | Ελαιωνα | Δοξα Ελαιωνα | Αιολος Πυργου | 1 - 3 | ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| Β' CENTRAL-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 1 | 01-11-2020 | 11:15 | Δημ. Ζαχάρως | ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | - | ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| Β' CENTRAL-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 1 | 01-11-2020 | 15:00 | Βαρβάσαινας | Προοδος Σαλμωνης | Αλφειονις Αλφειουσης | - | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Β' CENTRAL-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 1 | 01-11-2020 | 15:00 | Μυρτιας | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | Ωλενειακος Ωλενας | - | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Β' CENTRAL-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 1 | 01-11-2020 | 15:00 | Βροχιτσας | Αο Αγιου Γεωργιου | ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 | 2 - 3 | ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' CENTRAL-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 1 | 01-11-2020 | 15:00 | Αμπελόκαμπου | Αετος Κεντρου Πηνειας | Αρης Δημητρας | 2 - 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |

