Αθλητικά νέα και αποτελέσματα από την Ηλεία τον Πύργο το τοπικό προτάθλημα και την Ελλάδα.
ΕΠΣ Ηλείας: Τα αποτελέσματα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Κυριακή 9/2 σε Α1', Α2' και Β' Κατηγορίες
- In Αθλητικά
- Τελευταία ενημέρωση : 09 Φεβρουάριος 2020
Από την ΕΠΣ Ηλείας
ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Κυριακή 9/2 σε Α1', Α2' και Β' Κατηγορίες.
Αναλυτικά:
| Αγώνες της Κυριακής 09-02-2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓ/ΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ. | ΔΙΑΙT. |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 19 | 09-02-2020 | 15:30 | Δημ. Βαρθολομιού | Ηλειακός Βαρθολομιού | Πελοψ Πυργου | 0 - 1 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 19 | 09-02-2020 | 15:30 | Δημ. Αμαλιάδας | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας Πανοπουλο | Ολυμπιαδα Γουμερου | 2 - 0 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 19 | 09-02-2020 | 15:30 | Σαβαλλίων | Ολυμπιακος Σαβαλιων | Αλφειος Επιταλιου | 4 - 0 | ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 19 | 09-02-2020 | 15:30 | Κατσαρου | Νεος Κοροιβος Κατσαρου | Προοδευτική Μανωλάδας | 2 - 5 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 19 | 09-02-2020 | 15:30 | Στρεφι | Προοδος Σαλμωνης | Κεραυνος Βρινας | - | Δεν έχει ορισθεί |
| Β' CENTRAL-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 13 | 09-02-2020 | 15:30 | Χαβαρίου | Πηνειακος Αμαλιαδας | Αχιλλευς Νεοχωριου | 1 - 2 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Β' CENTRAL-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 15 | 09-02-2020 | 15:30 | Αμπελόκαμπου | Εθνικος Αμπελοκαμπου | Κενταυρος Σωστιου | 1 - 1 | ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ |
| Β' CENTRAL-1ος ΟΜΙΛΟΣ | 15 | 09-02-2020 | 11:00 | Βροχιτσας | Απς Βροχιτσας Αφοβος | Αρης Λανθιου | 4 - 1 | ΚΟΛΟΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| Β' CENTRAL-1ος ΟΜΙΛΟΣ | 15 | 09-02-2020 | 11:00 | Στρεφι | Νέος Άρης Στρεφίου | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | 2 - 0 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Β' CENTRAL-1ος ΟΜΙΛΟΣ | 15 | 09-02-2020 | 15:30 | Σμιλα | Αγιος Δημητριος Πουρναριου | Νεος Ατρομητος Λασταιικων | 1 - 6 | ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 15 | 09-02-2020 | 15:30 | Αμπελώνα | Πηγασος Πρασινου | Αργοναυτης Κατακολου | - | Δεν έχει ορισθεί |
| Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 15 | 09-02-2020 | 15:30 | Καλυβιων | ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 | Αιολος Πυργου | 3 - 2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 15 | 09-02-2020 | 15:30 | Μυρτιας | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | Δοξα Ελαιωνα | 1 - 0 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 15 | 09-02-2020 | 15:30 | Δημ. Λαμπετιου | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | Κεραυνος Χειμαδιου | 4 - 1 | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |

