Αθλητικά νέα και αποτελέσματα από την Ηλεία τον Πύργο το τοπικό προτάθλημα και την Ελλάδα.
ΕΠΣ Ηλείας: Τα αποτελέσματα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Κυριακή 2/2 σε Α1', Α2' και Β' Κατηγορίες
- In Αθλητικά
- Τελευταία ενημέρωση : 02 Φεβρουάριος 2020
Από την ΕΠΣ Ηλείας
ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Κυριακή 2/2 σε Α1', Α2' και Β' Κατηγορίες.
Αναλυτικά:
| Αγώνες της Κυριακής 02-02-2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓ/ΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ. | ΔΙΑΙT. |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 18 | 02-02-2020 | 15:00 | Πελοπιου | Πελοψ Πελοπιου | Ηλειακός Βαρθολομιού | 1 - 1 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 18 | 02-02-2020 | 15:00 | Δημ. Γαστούνης | Αίας Γαστούνης | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας Πανοπουλο | 1 - 0 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 18 | 02-02-2020 | 15:00 | Λατζοΐου | Ολυμπιαδα Γουμερου | Αλφειος Επιταλιου | 1 - 3 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 18 | 02-02-2020 | 15:00 | Κατσαρου | Νεος Κοροιβος Κατσαρου | ΑΠΟ Κουρτεσιου | 3 - 4 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 18 | 02-02-2020 | 15:00 | Δημ. Αμαλιάδας | Λεοντες Αμαλιαδας | Θυελλα Πύργου | 2 - 1 | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 18 | 02-02-2020 | 15:00 | Σκουροχωριου | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | Ηλειακος Λεχαινων | 2 - 1 | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 18 | 02-02-2020 | 15:00 | Βαρβάσαινας | Ατρομητος Βαρβασαινας | Προοδος Σαλμωνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 18 | 02-02-2020 | 15:00 | Πλατάνου | Ερμης Πλατανου | Αε Πηνειας | 1 - 0 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 18 | 02-02-2020 | 15:00 | Καλλικωμου | Κεραυνος Βρινας | Δαφνη Ανδραβιδας | 0 - 1 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 18 | 02-02-2020 | 15:00 | Καρατουλα | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | Αο Μακρυσιων | 2 - 2 | ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Β' CENTRAL-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 14 | 02-02-2020 | 15:00 | Νεοχωριου Κυλληνης | Αχιλλευς Νεοχωριου | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | - | Δεν έχει ορισθεί |
| Β' CENTRAL-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 14 | 02-02-2020 | 15:00 | ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ | Αρης Δημητρας | Κενταυρος Σωστιου | 1 - 0 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' CENTRAL-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 14 | 02-02-2020 | 15:00 | Χαβαρίου | Πηνειακος Αμαλιαδας | Εθνικος Αμπελοκαμπου | 6 - 0 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| Β' CENTRAL-1ος ΟΜΙΛΟΣ | 14 | 02-02-2020 | 11:00 | Ενωσιακο Πυργου | Νεος Ατρομητος Λασταιικων | Απς Βροχιτσας Αφοβος | 5 - 0 | ΚΟΛΟΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| Β' CENTRAL-1ος ΟΜΙΛΟΣ | 14 | 02-02-2020 | 15:00 | Σμιλα | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | Απολλων Ν. Φιγαλιας | 1 - 3 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Β' CENTRAL-1ος ΟΜΙΛΟΣ | 14 | 02-02-2020 | 15:00 | Λανθιου | Αρης Λανθιου | Ωλενειακος Ωλενας | 1 - 3 | ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 14 | 02-02-2020 | 15:00 | Ελαιωνα | Δοξα Ελαιωνα | ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 | 1 - 0 | ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 14 | 02-02-2020 | 15:00 | Μυρτιας | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 2 - 0 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Κ-12-Κανονική Περίοδος | 1 | 02-02-2020 | 17:30 | Καλτσέτο Φερεκίδης | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 2 | - | Δεν έχει ορισθεί |

