Αθλητικά νέα και αποτελέσματα από την Ηλεία τον Πύργο το τοπικό προτάθλημα και την Ελλάδα.
ΕΠΣ Ηλείας: Τα αποτελέσματα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Σάββατο 1/2 σε Α1', Α2' και Β' Κατηγορίες
- In Αθλητικά
- Τελευταία ενημέρωση : 01 Φεβρουάριος 2020
Από την ΕΠΣ Ηλείας
ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Σάββατο 1/2 σε Α1', Α2' και Β' Κατηγορίες.
Αναλυτικά:
| Αγώνες του Σαββάτου 01-02-2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓ/ΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ. | ΔΙΑΙT. |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 18 | 01-02-2020 | 15:00 | Δημ. Κρεστένων | Ξενοφών Κρεστένων | Ολυμπιακος Σαβαλιων | 2 - 2 | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 18 | 01-02-2020 | 15:00 | Μανωλαδας | Προοδευτική Μανωλάδας | Νικη Τραγανου | 1 - 1 | ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 18 | 01-02-2020 | 15:00 | Ενωσιακο Πυργου | Πελοψ Πυργου | Δοξα Νεας Μανωλαδας | 0 - 1 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 18 | 01-02-2020 | 15:00 | Αμπελόκαμπου | Αετος Κεντρου Πηνειας | Εθνικος Γερακιου | 2 - 4 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Β' CENTRAL-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 14 | 01-02-2020 | 15:00 | Μυρσινης | Μυρσιναικος Μυρσινης | Πριγκηπες Λεχαινων | 2 - 0 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| Β' CENTRAL-1ος ΟΜΙΛΟΣ | 14 | 01-02-2020 | 15:30 | Κακοβατου | Παο Κακοβατου | Νέος Άρης Στρεφίου | 2 - 2 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 14 | 01-02-2020 | 15:00 | Χειμαδιού | Κεραυνος Χειμαδιου | Θυελλα Καρδαμα | 1 - 1 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 14 | 01-02-2020 | 15:00 | Βροχιτσας | Αο Αγιου Γεωργιου | Αργοναυτης Κατακολου | 0 - 3 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 14 | 01-02-2020 | 15:00 | Μυρτιας | Αιολος Πυργου | Πηγασος Πρασινου | - | Δεν έχει ορισθεί |
| Κ-12-Κανονική Περίοδος | 1 | 01-02-2020 | 09:45 | ΑΙΟΛΟΣ SPORTS CENTER | Πανηλειακός | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 10 - 6 | ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| Κ-12-Κανονική Περίοδος | 1 | 01-02-2020 | 11:00 | ΑΙΟΛΟΣ SPORTS CENTER | Αίολος Πύργου | Δάφνη Ανδραβίδας | 3 - 0 | ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |

