Αθλητικά νέα και αποτελέσματα από την Ηλεία τον Πύργο το τοπικό προτάθλημα και την Ελλάδα.
ΕΠΣ Ηλείας: Τα αποτελέσματα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Σάββατο 9/11 σε Α1', Α2' και Β' Κατηγορίες
- In Αθλητικά
- Τελευταία ενημέρωση : 09 Νοέμβριος 2019
Από την ΕΠΣ Ηλείας
ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Σάββατο 9/11 σε Α1', Α2' και Β' Κατηγορίες.
Αναλυτικά:
| Αγώνες του Σαββάτου 09-11-2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓ/ΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ. | ΔΙΑΙT. |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 7 | 09-11-2019 | 15:00 | Δημ. Αμαλιάδας | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας Πανοπουλο | Αλφειος Επιταλιου | 3 - 1 | ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 7 | 09-11-2019 | 15:00 | Μανωλαδας | Προοδευτική Μανωλάδας | Πελοψ Πελοπιου | 4 - 0 | ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 7 | 09-11-2019 | 15:00 | Βάρδας | ΑΠΟ Κουρτεσιου | Πελοψ Πυργου | 0 - 1 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 7 | 09-11-2019 | 15:00 | Τραγανου | Νικη Τραγανου | Ολυμπιαδα Γουμερου | 2 - 0 | ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 7 | 09-11-2019 | 15:00 | Δημ. Λεχαινων | Ηλειακος Λεχαινων | Αε Πηνειας | 2 - 0 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 7 | 09-11-2019 | 15:00 | Ανδραβίδας | Δαφνη Ανδραβιδας | Προοδος Σαλμωνης | 5 - 0 | ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 7 | 09-11-2019 | 15:00 | Καρατουλα | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | 4 - 0 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 7 | 09-11-2019 | 15:00 | Μακρισίων | Αο Μακρυσιων | Ατρομητος Βαρβασαινας | 1 - 2 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 7 | 09-11-2019 | 15:00 | Γερακιου | Εθνικος Γερακιου | Ερμης Πλατανου | 3 - 2 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 7 | 09-11-2019 | 15:00 | Ενωσιακο Πυργου | Θυελλα Πύργου | Κεραυνος Βρινας | 0 - 1 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Β' CENTRAL-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 5 | 09-11-2019 | 15:15 | Αμπελόκαμπου | Εθνικος Αμπελοκαμπου | Πηνειακος Αμαλιαδας | 1 - 2 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| Β' CENTRAL-1ος ΟΜΙΛΟΣ | 5 | 09-11-2019 | 15:00 | Βροχιτσας | Απς Βροχιτσας Αφοβος | Νεος Ατρομητος Λασταιικων | 1 - 1 | ΚΟΛΟΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 5 | 09-11-2019 | 15:00 | Καρδαμα | Θυελλα Καρδαμα | Κεραυνος Χειμαδιου | 1 - 1 | ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 5 | 09-11-2019 | 15:00 | Ελαιωνα | Αργοναυτης Κατακολου | Αο Αγιου Γεωργιου | 4 - 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 5 | 09-11-2019 | 15:30 | Δημ. Λαμπετιου | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | 0 - 3 | ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |

