Αθλητικά νέα και αποτελέσματα από την Ηλεία τον Πύργο το τοπικό προτάθλημα και την Ελλάδα.
ΕΠΣ Ηλείας: Τα αποτελέσματα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Σάββατο 19/10 σε Α1, Α2 και Β Κατηγορίες
- In Αθλητικά
- Τελευταία ενημέρωση : 19 Οκτώβριος 2019
Από την ΕΠΣ Ηλείας
ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Σάββατο 17/10 σε Α1, Α2 και Β Κατηγορίες.
Αναλυτικά:
| Αγώνες του Σαββάτου 19-10-2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓ/ΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ. | ΔΙΑΙT. |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 4 | 19-10-2019 | 16:30 | Ενωσιακο Πυργου | Πελοψ Πυργου | Ξενοφών Κρεστένων | 1 - 1 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 4 | 19-10-2019 | 16:30 | Κουρτεσίου | ΑΠΟ Κουρτεσιου | Νικη Τραγανου | 2 - 2 | ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 4 | 19-10-2019 | 16:30 | Μανωλαδας | Προοδευτική Μανωλάδας | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας Πανοπουλο | 0 - 2 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 4 | 19-10-2019 | 16:30 | Αμπελόκαμπου | Αετος Κεντρου Πηνειας | Ηλειακος Λεχαινων | 0 - 9 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 4 | 19-10-2019 | 16:30 | Σκουροχωριου | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | Αε Πηνειας | 5 - 2 | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' CENTRAL-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 2 | 19-10-2019 | 16:30 | Καλυβιων | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | Αχιλλευς Νεοχωριου | 1 - 2 | ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Β' CENTRAL-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 2 | 19-10-2019 | 16:30 | Μυρσινης | Μυρσιναικος Μυρσινης | Εθνικος Αμπελοκαμπου | 2 - 0 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Β' CENTRAL-1ος ΟΜΙΛΟΣ | 2 | 19-10-2019 | 16:30 | Βροχιτσας | Απς Βροχιτσας Αφοβος | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | 4 - 2 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Β' CENTRAL-1ος ΟΜΙΛΟΣ | 2 | 19-10-2019 | 16:45 | Σμιλα | Αγιος Δημητριος Πουρναριου | Παο Κακοβατου | 1 - 7 | ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ |
| Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 2 | 19-10-2019 | 16:30 | Καρδαμα | Θυελλα Καρδαμα | Αιολος Πυργου | 0 - 2 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 2 | 19-10-2019 | 16:30 | Χειμαδιού | Κεραυνος Χειμαδιου | Πηγασος Πρασινου | 3 - 0 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |

