Αθλητικά νέα και αποτελέσματα από την Ηλεία τον Πύργο το τοπικό προτάθλημα και την Ελλάδα.
ΕΠΣ Ηλείας: Το πρόγραμμα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Κυριακή 7/4 σε Α1', Β΄και Γ΄ Κατηγορίες
- In Αθλητικά
- Τελευταία ενημέρωση : 07 Απρίλιος 2019
Από την ΕΠΣ Ηλείας ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Κυριακή 7/4 σε Α1', Β΄και Γ΄ Κατηγορίες
Αναλυτικά:
| Αγώνες της Κυριακής 07-04-2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓ/ΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΔΙΑΙT. |
| Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 29 | 07-04-2019 | 17:00 | Σαβαλλίων | Ολυμπιακος Σαβαλιων | Ξενοφών Κρεστένων | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 29 | 07-04-2019 | 17:00 | Καραλετσίου | Αε Πηνειας | Κενταυρος Μαγουλας | Δεν έχει ορισθεί |
| Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 29 | 07-04-2019 | 17:00 | Νέας Μανωλαδας | Δοξα Νεας Μανωλαδας | ΑΠΟ Κουρτεσιου | ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 29 | 07-04-2019 | 17:00 | Ενωσιακο Πυργου | Θυελλα Πύργου | Προοδευτική Μανωλάδας | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 29 | 07-04-2019 | 17:00 | Λατζοΐου | Ενιππευς Λατζοιου | Ηλειακος Λεχαινων | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 29 | 07-04-2019 | 17:00 | Μακρισίων | Αο Μακρυσιων | Αίας Γαστούνης | ΣΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 29 | 07-04-2019 | 17:00 | Γουμερου | Ολυμπιαδα Γουμερου | Αλφειος Επιταλιου | ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 29 | 07-04-2019 | 17:00 | Δημ. Ζαχάρως | ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-2ος Όμιλος | 22 | 07-04-2019 | 17:00 | Καρδαμα | Θυελλα Καρδαμα | ΑΟ Χαβαρίου | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-2ος Όμιλος | 22 | 07-04-2019 | 17:00 | Μυρτιας | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | Πηνειακος Αμαλιαδας | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-2ος Όμιλος | 22 | 07-04-2019 | 17:00 | Δημ. Ανδραβιδας | Φιλιππος Ανδραβιδας Αο | Εθνικος Αμπελοκαμπου | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-2ος Όμιλος | 22 | 07-04-2019 | 17:00 | Μυρσινης | Μυρσιναικος Μυρσινης | Ολυμπιακος Μυρτιας | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-2ος Όμιλος | 22 | 07-04-2019 | 17:00 | ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ | Ατρομητος Καβασιλων | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | Δεν έχει ορισθεί |
| Προπαίδων ΦΑΡΜΑ k-14-1ος ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 07-04-2019 | 10:30 | Λατζοΐου | Ενιππεύς Λατζοϊου | Θυέλλα Πύργου | ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Γ' ECLIPSE ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ-Β Φάση | 4 | 07-04-2019 | 11:00 | Δημ. Λαμπετιου | Αιολος Πυργου | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Γ' ECLIPSE ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ-Β Φάση | 4 | 07-04-2019 | 11:00 | Δημ. Λεχαινων | Πριγκηπες Λεχαινων | ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 | ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |

