Αθλητικά νέα και αποτελέσματα από την Ηλεία τον Πύργο το τοπικό προτάθλημα και την Ελλάδα.
ΕΠΣ Ηλείας: Το πρόγραμμα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Κυριακή 3/2 σε Α1', Α2΄, Β΄και Γ΄ Κατηγορίες
- In Αθλητικά
- Τελευταία ενημέρωση : 03 Φεβρουάριος 2019
Από την ΕΠΣ Ηλείας ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Κυριακή 27/1 σε Α1', Α2΄, Β΄και Γ΄ Κατηγορίες
Αναλυτικά:
| Αγώνες της Κυριακής 03-02-2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓ/ΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΔΙΑΙT. |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-1ος Όμιλος | 15 | 03-02-2019 | 15:30 | Χειμαδιού | Κεραυνος Χειμαδιου | Νέος Άρης Στρεφίου | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-1ος Όμιλος | 15 | 03-02-2019 | 15:30 | Ωλενας | Ωλενειακος Ωλενας | Απς Βροχιτσας Αφοβος | ΣΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-1ος Όμιλος | 15 | 03-02-2019 | 15:30 | Δημ. Λαμπετιου | Ολυμπιακος Πυργου | Αρης Λανθιου | Δεν έχει ορισθεί |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-1ος Όμιλος | 15 | 03-02-2019 | 15:30 | Σαλμωνης | Προοδος Σαλμωνης | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-1ος Όμιλος | 15 | 03-02-2019 | 15:30 | Μακρισίων | Αναγέννηση Μακρισίων 2016 | Ατρομητος Βαρβασαινας | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ -Κανονική Περίοδος | 17 | 03-02-2019 | 15:30 | Δημ. Βαρθολομιού | Ηλειακός Βαρθολομιού | Δαφνη Ανδραβιδας | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ -Κανονική Περίοδος | 17 | 03-02-2019 | 15:30 | Καλλικωμου | Κεραυνος Βρινας | Εθνικος Γερακιου | ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ -Κανονική Περίοδος | 17 | 03-02-2019 | 15:30 | Νεοχωριου Κυλληνης | Αχιλλευς Νεοχωριου | Αργοναυτης Κατακολου | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ -Κανονική Περίοδος | 17 | 03-02-2019 | 15:30 | Νεα Φιγαλιας | Απολλων Ν. Φιγαλιας | Πελοψ Πυργου | ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ -Κανονική Περίοδος | 17 | 03-02-2019 | 15:30 | Κατσαρου | Νεος Κοροιβος Κατσαρου | Λεοντες Αμαλιαδας | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ -Κανονική Περίοδος | 17 | 03-02-2019 | 16:15 | Ενωσιακο Πυργου | Αετος Κεντρου Πηνειας | Πελοψ Πελοπιου | ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 20 | 03-02-2019 | 15:30 | Δημ. Λεχαινων | Ηλειακος Λεχαινων | Αλφειος Επιταλιου | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 20 | 03-02-2019 | 15:30 | Γουμερου | Ολυμπιαδα Γουμερου | ΑΠΟ Κουρτεσιου | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 20 | 03-02-2019 | 15:30 | Λατζοΐου | Ενιππευς Λατζοιου | Κενταυρος Μαγουλας | Δεν έχει ορισθεί |
| Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 20 | 03-02-2019 | 15:30 | Καραλετσίου | Αε Πηνειας | Αο Μακρυσιων | Δεν έχει ορισθεί |
| Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 20 | 03-02-2019 | 15:30 | Δημ. Ζαχάρως | ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως | Ολυμπιακος Σαβαλιων | ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-2ος Όμιλος | 15 | 03-02-2019 | 13:30 | Μυρτιας | Ολυμπιακος Μυρτιας | ΑΟ Χαβαρίου | ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-2ος Όμιλος | 15 | 03-02-2019 | 15:30 | Παλαιοχωριου | Αρης Δημητρας | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-2ος Όμιλος | 15 | 03-02-2019 | 15:30 | Δημ. Ανδραβιδας | Φιλιππος Ανδραβιδας Αο | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-2ος Όμιλος | 15 | 03-02-2019 | 15:30 | Μυρσινης | Μυρσιναικος Μυρσινης | Πηνειακος Αμαλιαδας | ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Γ' ECLIPSE ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ-Κανονική Περίοδος | 11 | 03-02-2019 | 11:00 | Δημ. Λαμπετιου | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | Αιολος Πυργου | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Γ' ECLIPSE ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ-Κανονική Περίοδος | 11 | 03-02-2019 | 11:00 | Ελαιωνα | Δοξα Ελαιωνα | Αγιος Δημητριος Πουρναριου | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Γ' ECLIPSE ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ-Κανονική Περίοδος | 11 | 03-02-2019 | 11:00 | Σωστι | Κενταυρος Σωστιου | ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Γ' ECLIPSE ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ-Κανονική Περίοδος | 11 | 03-02-2019 | 11:00 | Καστρου | Πριγκηπες Λεχαινων | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |

