Αθλητικά νέα και αποτελέσματα από την Ηλεία τον Πύργο το τοπικό προτάθλημα και την Ελλάδα.
Μικτές Ηλείας: Στο Τουρνουά του Αστέρα Τρίπολης οι ομάδες Νέων και Παίδων
- In Αθλητικά
- Τελευταία ενημέρωση : 25 Μάιος 2018
Από τον Ενωσιακό Προπονητή
των Μικτών Ομάδων της Ε.Π.Σ. Ηλείας γνωστοποιούνται οι ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ & ΟΙ ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ των ποδοσφαιριστών της Μικτής ΝΕΩΝ(2003) & ΠΑΙΔΩΝ (2005) για το ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Τ0 ΣΑΒΒΑΤΟ 26/05/2018
• ΚΤΕΛ ΠΥΡΓΟΥ 7:45
Ώρα έναρξης αγώνων 10:00 & 11:30
ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ
1. ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ
2. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ- ΕΠΙΚΑΛΑΜΙΔΕΣ
3. ΛΕΥΚΟ T-SHIRT ME JEANS ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
ΝΕΟΙ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ||
| 1 | ΜΙΚΕΛΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
| 2 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | |
| 3 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2008 | |
| 4 | ΚΟΥΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
| 5 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
| 6 | ΣΚΟΖΑΙ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| 7 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ | |
| 8 | ΠΛΑΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| 9 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| 10 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| 11 | ΖΑΒΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
| 12 | ΑΝΤΥΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑ | |
| 13 | ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| 14 | ΨΙΟΥΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑ.-ΠΑΝ. | |
| 15 | ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| 16 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | |
| 17 | ΚΛΑΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΣ ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ | |
| 18 | ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2008 | |
| 19 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | |
| 20 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
| 21 | ΚΑΡΔΑΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
| 22 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | |
ΠΑΙΔΕΣ
| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ |
| ΣΙΜΟΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ |
| ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ |
| ΤΣΑΓΡΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ |
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ |
| ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ |
| ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ |
| ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ |
| ΑΛΤΑΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ |
| ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ |
| ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
| ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ |
| ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ |
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο.ΑΙΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
| ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ |
| ΜΠΟΜΠΗΣ | ΦΑΝΗΣ | Α.Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
| ΤΣΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
| ΠΑΤΡΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ |

