Αθλητικά νέα και αποτελέσματα από την Ηλεία τον Πύργο το τοπικό προτάθλημα και την Ελλάδα.
ΕΠΣ Ηλείας: Στις 25 Οκτωβρίου η 1η Αγωνιστική των Μικτών με την ΕΠΣ Ζακύνθου
- In Αθλητικά
- Τελευταία ενημέρωση : 23 Οκτώβριος 2017
Από τον Ενωσιακό Προπονητή των Μικτών Ομάδων της Ε.Π.Σ. Ηλείας καλούνται οι κάτωθι ποδοσφαιριστές της Μικτής , ενόψει της 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ( ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ …25/10/2017) στα πλαίσια της Α ΦΑΣΗΣ του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Ενωσιακό γήπεδο Σπιάντζας «ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/10/2017
Ώρα 15:30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | |
| 1 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ |
| 2 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ |
| 3 | ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ |
| 4 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ |
| 5 | ΚΟΤΣΟΜΥΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
| 6 | ΖΑΓΚΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ |
| 7 | ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ |
| 8 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ |
| 9 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΓΟΥΜΕΡΟΥ |
| 10 | ΓΚΡΙΛΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | ΧΑΒΑΡΙΟΥ ΑΟ |
| 11 | ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ |
| 12 | ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8 | Α.Ο.ΑΙΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
| 13 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ |
| 14 | ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 9 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
| 15 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 9 | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ |
| 16 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΓΟΥΜΕΡΟΥ |
| 17 | ΔΟΥΦΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 10 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ |
| 18 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ |
| 19 | ΧΑΝΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 11 | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ
Ώρα 17:00
| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | |
| 1 | ΤΣΙΠΗΣ | ΒIΚΕΝΤΙΟΣ | 1 | ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ |
| 2 | ΠΛΑΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ |
| 3 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΠΕΛΟΨ ΠΕΛΟΠΙΟΥ |
| 4 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ | 2 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ |
| 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ |
| 6 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑ.-ΠΑΝ. |
| 7 | ΚΟΣΚΟΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ ΑΠΟ |
| 8 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΠΕΛΟΨ ΠΕΛΟΠΙΟΥ |
| 9 | ΚΑΝΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ |
| 10 | ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ |
| 11 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΛΕΑΝΔΡΟΣ | 6 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ |
| 12 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ |
| 13 | ΜΠΑΛΛΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 7 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ |
| 14 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 7 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
| 15 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑ.-ΠΑΝ. |
| 16 | ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 9 | ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ |
| 17 | ΛΟΥΣΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΑΡΡΑΧΙΟΥ |
| 18 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑ.-ΠΑΝ. |
| 19 | ΖΩΓΑΚΗΣ | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ | 11 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑ.-ΠΑΝ. |
ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

