Αθλητικά νέα και αποτελέσματα από την Ηλεία τον Πύργο το τοπικό προτάθλημα και την Ελλάδα.
ΕΠΣ Ηλείας: Τα αποτελέσματα των αγώνων σε Α1, Α2, Β και Γ' Κατηγορίες σήμερα Κυριακή 18 Δεκεμβρίου - Το υπόλοιπο πρόγραμμα
- In Αθλητικά
- Τελευταία ενημέρωση : 18 Δεκέμβριος 2016
Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα στην Α1, Α2, Β' και Γ' Κατηγορίες των αγώνων της ΕΠΣ Ηλείας για σήμερα Κυριακή 18 Δεκεμβρίου
| Αγώνες της Κυριακής 18-12-2016 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓ/ΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ |
| Α1 DEDALOS SECURITY - | 14 | 18-12-2016 | 15:00 | Επιταλίου | Αλφειος Επιταλιου | - | Ξενοφών Κρεστένων | 0 - 1 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| Α1 DEDALOS SECURITY - | 14 | 18-12-2016 | 15:00 | Δημ. Λεχαινων | Ηλειακος Λεχαινων | - | Νικη Τραγανου | 0 - 2 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| Α1 DEDALOS SECURITY - | 14 | 18-12-2016 | 15:00 | Ενωσιακο Πυργου | Θυελλα Πύργου | - | ΑΟ Χαβαρίου | 1 - 1 | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| Α1 DEDALOS SECURITY - | 14 | 18-12-2016 | 15:00 | Σαβαλλίων | Ολυμπιακος Σαβαλιων | - | Εθνικος Αμπελοκαμπου | 1 - 1 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| Α1 DEDALOS SECURITY - | 14 | 18-12-2016 | 15:00 | ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ | Ατρομητος Καβασιλων | - | Ενιππευς Λατζοιου | 1 - 0 | ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| Α2 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΡΤΟΣ – ΚΑΦΕ - | 14 | 18-12-2016 | 15:00 | Καραλετσίου | Αε Πηνειας | - | Αθλητικος Ομιλος Αρετης | 2 - 0 | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| Α2 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΡΤΟΣ – ΚΑΦΕ - | 14 | 18-12-2016 | 15:00 | Σκουροχωριου | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | - | Παο Κακοβατου | 2 - 0 | ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| Α2 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΡΤΟΣ – ΚΑΦΕ - | 14 | 18-12-2016 | 15:00 | Βουναργου | Νεος Κοροιβος Κατσαρου | - | Ολυμπιακος Πυργου | 1 - 0 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| Α2 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΡΤΟΣ – ΚΑΦΕ - | 14 | 18-12-2016 | 15:00 | Ελαιωνα | Δοξα Ελαιωνα | - | ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως | - | ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | 12 | 18-12-2016 | 15:00 | Καστρου | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | - | Αε Κανουλιων Πυργου | 0 - 3 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | 12 | 18-12-2016 | 15:00 | Δημ. Βαρθολομιού | Αρης Δημητρας | - | Φιλιππος Ανδραβιδας Αο | 0 - 3 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | 12 | 18-12-2016 | 15:30 | Αλποχωρίου | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | - | Απολλων Γαστουνης | 1 - 0 | ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | 12 | 18-12-2016 | 11:00 | Βαρβάσαινας | Ατρομητος Βαρβασαινας | - | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | 2 - 3 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | 12 | 18-12-2016 | 11:00 | Καλλικωμου | Κεραυνος Βρινας | - | Απς Βροχιτσας Αφοβος | 4 - 2 | ΣΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | 12 | 18-12-2016 | 15:00 | Σαλμωνης | Προοδος Σαλμωνης | - | Απολλων Ν. Φιγαλιας | 0 - 0 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| Γ' COUNTERPAIN - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 18-12-2016 | 11:00 | Μυρσινης | Ε.Α.Π. | - | Δοξα Αγιας Μαυρας | 4 - 3 | ΛΑΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| Γ' COUNTERPAIN - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 18-12-2016 | 15:00 | Σωστι | Κενταυρος Σωστιου | - | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ | 3 - 1 | ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| Γ' COUNTERPAIN - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 18-12-2016 | 15:00 | Καλυβιων | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | - | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 2 - 1 | ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |
| Γ' COUNTERPAIN - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 18-12-2016 | 11:00 | Αμπελώνα | Αο Αμπελωνα | - | Ερμης Πλατανου | 3 - 2 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| Γ' COUNTERPAIN - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 18-12-2016 | 11:00 | Ενωσιακο Πυργου | Αιολος Πυργου | - | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ 2016 | - | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| Γ' COUNTERPAIN - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 18-12-2016 | 15:00 | Ανδρίτσαινας | Αο Ανδριτσαινας | - | Αλφειονις Αλφειουσης | 2 - 2 | ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |
| Γ' COUNTERPAIN - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 18-12-2016 | 15:00 | Σμιλα | Αγιος Δημητριος Πουρναριου | - | Νεος Ατρομητος Λασταιικων | 6 - 0 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| Παίδων ΦΑΡΜΑ ΗΛΕΙΑΣ- 2ος ΟΜΙΛΟΣ | 4 | 18-12-2016 | 10:30 | Σαβαλλίων | Ολυμπιακος Σαβαλιων | - | Δοξα Νεας Μανωλαδας | 8 - 1 | ΞΥΔΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| Αγώνες της Δευτέρας 19-12-2016 | ||||||||||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓ/ΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | 12 | 19-12-2016 | 15:00 | Μανωλαδας | Α.Σ Βάρδας 2015 | - | Λεοντες Αμαλιαδας | - | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| Αγώνες της Τετάρτης 21-12-2016 | ||||||||||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓ/ΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ |
| Α1 DEDALOS SECURITY - | 15 | 21-12-2016 | 15:00 | Λατζοΐου | Ενιππευς Λατζοιου | - | Ολυμπιακος Σαβαλιων | - | -- | |
| Α1 DEDALOS SECURITY - | 15 | 21-12-2016 | 15:00 | Δημ. Βαρθολομιού | Ηλειακός Βαρθολομιού | - | Αλφειος Επιταλιου | - | -- | |
| Α1 DEDALOS SECURITY - | 15 | 21-12-2016 | 15:00 | Τραγανου | Νικη Τραγανου | - | ΑΟ Χαβαρίου | - | -- | |
| Α1 DEDALOS SECURITY - | 15 | 21-12-2016 | 15:00 | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | Πανηλειακός | - | Κεραυνος Χειμαδιου | - | -- | |
| Α1 DEDALOS SECURITY - | 15 | 21-12-2016 | 15:00 | Νέας Μανωλαδας | Δοξα Νεας Μανωλαδας | - | Ηλειακος Λεχαινων | - | -- | |
| Α1 DEDALOS SECURITY - | 15 | 21-12-2016 | 15:00 | Αμπελόκαμπου | Εθνικος Αμπελοκαμπου | - | Θυελλα Πύργου | - | -- | |
| Α1 DEDALOS SECURITY - | 15 | 21-12-2016 | 15:00 | Δημ. Κρεστένων | Ξενοφών Κρεστένων | - | Ατρομητος Καβασιλων | - | -- | |
| Α1 DEDALOS SECURITY - | 15 | 21-12-2016 | 15:00 | Δημ. Γαστούνης | Αίας Γαστούνης | - | Κενταυρος Μαγουλας | - | -- | |
| Α1 DEDALOS SECURITY - | 15 | 21-12-2016 | 15:00 | Κουρτεσίου | ΑΠΟ Κουρτεσιου | - | Προοδευτική Μανωλάδας | - | -- | |

