Ηλεία Ειδήσεις-Ενημέρωση, Ηλειακά Νέα
Ηλεία: Οι τελικοί πίνακες για τους Διοικητές των νοσοκομείων - Τα ονόματα
- In Ηλεία Ενημέρωση
- Τελευταία ενημέρωση : 28 Ιανουάριος 2025
Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι,
στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 2097/12-1-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ 92Ξ5465ΦΥΟ-6ΘΙ) για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, καταρτίστηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Στελεχών οι Οριστικοί Πίνακες ανά κωδικό θέσης (701-730):
α) των υποψηφίων που αποκλείονται λόγω έλλειψης των απαιτούμενων προσόντων και
β) των επιλέξιμων υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και της αντίστοιχης μοριοδότησής τους,
όπως αυτοί προέκυψαν μετά την εξέταση ενστάσεων κατά των Προσωρινών Πινάκων Αποκλειομένων και Επιλέξιμων Υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 7 περ. ζ΄ του ν. 5062/2023 (Α΄183) «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και λοιπές διατάξεις».
Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7 περ. (ε) του ν. 5062/2023, στους πίνακες αποκλειομένων δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων. Ως εκ τούτου, στους εν λόγω πίνακες οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) της αίτησης.
Σημειώνεται ότι οι επτά (7) πρώτοι σε συνολική βαθμολογία επιλέξιμοι υποψήφιοι ανά κωδικό θέσης θα κληθούν σε συνέντευξη από την οικεία Επιτροπή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 7 περ. (η) και (θ) του ν. 5062/2023. Σχετική ειδοποίηση θα τους αποσταλεί το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της συνέντευξής τους.
Για το Νομό Ηλείας:
| 714 - ΠΕ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ |6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ | |||
| ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (Συγκεντρωτικός) | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| 1 | ΜΠΑΚΑΒΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ος |
| 2 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2η |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΑ | 3η |
| 4 | ΒΛΑΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4ος |
| 5 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5ος |
| 6 | ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 6ος |
| 7 | ΚΥΡΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 7η |
| 8 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 8η |
| 9 | ΚΑΜΠΙΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΝΔΑΝΗ | 9η |
| 10 | ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | 10ος |
| 11 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11ος |
| 12 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12ος |
| 13 | ΜΠΑΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 13η |
| 715 - ΠΕ ή ΤΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΑΜΑΛΙΑΔΑ» - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ |6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ | |||
| ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (Συγκεντρωτικός) | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| 1 | ΤΣΑΓΚΛΑ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 1η |
| 2 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2η |
| 3 | ΚΑΤΑΓΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3ος |
| 4 | ΚΑΡΓΑ | ΜΑΡΙΑ | 4η |
| 5 | ΡΑΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 5η |
| 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΑ | 6η |
| 7 | ΤΣΑΚΩΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 7η |
| 8 | ΛΟΤΣΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8ος |
| 9 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 9ος |
| 10 | ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | 10ος |
| 11 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11ος |
| 12 | ΜΠΑΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 12η |
| 13 | ΛΙΑΤΣΗΣ | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 13ος |
| 14 | ΓΚΑΜΑΡΗ | ΣΟΦΙΑ | 14η |
| 716 - ΠΕ ή ΤΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΚΡΕΣΤΕΝΑ» - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ |6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ | |||
| ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (Συγκεντρωτικός) | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| 1 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1η |
| 2 | ΡΑΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 2η |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΑ | 3η |
| 4 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4η |
| 5 | ΚΥΡΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 5η |
| 6 | ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | 6ος |
| 7 | ΘΩΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7ος |
| 8 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8ος |
| 9 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9ος |
| 10 | ΛΙΑΤΣΗΣ | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 10ος |
| 11 | ΓΚΑΜΑΡΗ | ΣΟΦΙΑ | 11η |










