Αθλητικά νέα και αποτελέσματα από την Ηλεία τον Πύργο το τοπικό προτάθλημα και την Ελλάδα.
ΕΠΣ Ηλείας: Το πρόγραμμα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Κυριακή 2/4
- In Αθλητικά
- Τελευταία ενημέρωση : 02 Απρίλιος 2023
Από την ΕΠΣ Ηλείας
ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Κυριακή 2/4.
Αναλυτικά:
| Αγώνες της Κυριακής 02-04-2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓ/ΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΔΙΑΙT. |
| Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 26 | 02-04-2023 | 17:00 | Μακρισίων | Αο Μακρυσιων | Νικη Τραγανου | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 26 | 02-04-2023 | 17:00 | Ενωσιακο Πυργου | Θυελλα Πύργου | Αλφειος Επιταλιου | ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 26 | 02-04-2023 | 17:00 | Δημ. Αμαλιάδας | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας | Ολυμπιακος Σαβαλιων | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 26 | 02-04-2023 | 17:00 | Σκουροχωριου | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | Κενταυρος Σωστιου | Δεν έχει ορισθεί |
| Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | 18 | 02-04-2023 | 17:00 | Δημ. Λαμπετιου | Ολυμπιακός Λαμπετίου | Ατρομητος Βαρβασαινας | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | 18 | 02-04-2023 | 17:00 | Πελοπιου | Πελοψ Πελοπιου | Απολλων Ν. Φιγαλιας | ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | 18 | 02-04-2023 | 17:00 | Καλλικωμου | Κεραυνος Βρινας | Θυελλα Καρδαμα | ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | 18 | 02-04-2023 | 17:00 | Καρατουλα | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | Κεραυνος Χειμαδιου | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | 13 | 02-04-2023 | 11:30 | Καλυβιων | Λεοντες Αμαλιαδας | Νεος Ατρομητος Λασταιικων | ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | 13 | 02-04-2023 | 11:30 | Δημ. Βαρθολομιού | Αρης Δημητρας | Εθνικος Γερακιου | ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | 13 | 02-04-2023 | 11:30 | Κουρτεσίου | ΑΠΟ Κουρτεσιου | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | 13 | 02-04-2023 | 11:30 | Μυρσινης | Μυρσιναικος Μυρσινης | ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | 13 | 02-04-2023 | 11:30 | Αλποχωρίου | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | Αο Αγιου Γεωργιου | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | 13 | 02-04-2023 | 11:30 | Κατακόλου | Αργοναυτης Κατακολου | ΑΠΟ Ωλενας | ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| K-12.-Κ-12 | 4 | 02-04-2023 | 09:00 | Καλτσέτο Φερεκίδης | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ Β | Αίας Γαστούνης | ΦΤΕΡΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| K-12.-Κ-12 | 4 | 02-04-2023 | 10:15 | Καλτσέτο Φερεκίδης | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | Δαφνη Ανδραβιδας | ΦΤΕΡΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| K-12.-Κ-12 | 4 | 02-04-2023 | 10:30 | Βάρδας | ΠΑΟ Βαρδας | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας | ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |

