Αθλητικά νέα και αποτελέσματα από την Ηλεία τον Πύργο το τοπικό προτάθλημα και την Ελλάδα.
ΕΠΣ Ηλείας: Τα αποτελέσματα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Σάββατο 25/1 σε Α1', Α2' και Β' Κατηγορίες
- In Αθλητικά
- Τελευταία ενημέρωση : 25 Ιανουάριος 2020
Από την ΕΠΣ Ηλείας
ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Σάββατο 25/1 σε Α1', Α2' και Β' Κατηγορίες.
Αναλυτικά:
| Αγώνες του Σαββάτου 25-01-2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓ/ΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ. | ΔΙΑΙT. |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 17 | 25-01-2020 | 15:00 | Δημ. Κρεστένων | Ξενοφών Κρεστένων | Πελοψ Πυργου | 2 - 1 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 17 | 25-01-2020 | 15:00 | Νέας Μανωλαδας | Δοξα Νεας Μανωλαδας | Πελοψ Πελοπιου | 4 - 0 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 17 | 25-01-2020 | 15:00 | Δημ. Αμαλιάδας | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας Πανοπουλο | Προοδευτική Μανωλάδας | 1 - 0 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 17 | 25-01-2020 | 15:00 | Τραγανου | Νικη Τραγανου | ΑΠΟ Κουρτεσιου | 1 - 0 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 17 | 25-01-2020 | 15:00 | Ανδραβίδας | Δαφνη Ανδραβιδας | Ερμης Πλατανου | 2 - 0 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 17 | 25-01-2020 | 15:00 | Δημ. Λεχαινων | Ηλειακος Λεχαινων | Αετος Κεντρου Πηνειας | 2 - 1 | ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 17 | 25-01-2020 | 15:00 | Καραλετσίου | Αε Πηνειας | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | 0 - 0 | ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 17 | 25-01-2020 | 15:00 | Γερακιου | Εθνικος Γερακιου | Αο Μακρυσιων | 2 - 0 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 17 | 25-01-2020 | 15:00 | Ενωσιακο Πυργου | Θυελλα Πύργου | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | 3 - 0 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' CENTRAL-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 13 | 25-01-2020 | 15:00 | Σωστι | Κενταυρος Σωστιου | Μυρσιναικος Μυρσινης | 2 - 2 | ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 13 | 25-01-2020 | 15:00 | Μυρτιας | Αιολος Πυργου | Δοξα Ελαιωνα | 1 - 2 | ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 13 | 25-01-2020 | 15:00 | Καρδαμα | Θυελλα Καρδαμα | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | 5 - 2 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 13 | 25-01-2020 | 15:30 | Καλυβιων | ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 3 - 3 | ΚΟΛΟΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| Παίδων k-16-Κανονική Περίοδος | 4 | 25-01-2020 | 11:00 | Δημ. Γαστούνης | Αιας Γαστούνης | Προοδευτική Μανωλάδας | 2 - 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |

