Αθλητικά νέα και αποτελέσματα από την Ηλεία τον Πύργο το τοπικό προτάθλημα και την Ελλάδα.
ΕΠΣ Ηλείας: Τα αποτελέσματα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Κυριακή 1/12 σε Α1', Α2' και Β' Κατηγορίες
- In Αθλητικά
- Τελευταία ενημέρωση : 01 Δεκέμβριος 2019
Από την ΕΠΣ Ηλείας
ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Κυριακή 1/12 σε Α1', Α2' και Β' Κατηγορίες.
Αναλυτικά:
| Αγώνες της Κυριακής 01-12-2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓ/ΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ. | ΔΙΑΙT. |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 10 | 01-12-2019 | 15:00 | Τραγανου | Νικη Τραγανου | Ολυμπιακος Σαβαλιων | 1 - 1 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 10 | 01-12-2019 | 15:00 | Λατζοΐου | Ολυμπιαδα Γουμερου | Πελοψ Πυργου | 0 - 0 | ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 10 | 01-12-2019 | 15:00 | Επιταλίου | Αλφειος Επιταλιου | Πελοψ Πελοπιου | 3 - 2 | ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 10 | 01-12-2019 | 15:00 | Δημ. Αμαλιάδας | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας Πανοπουλο | Νεος Κοροιβος Κατσαρου | 6 - 3 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 10 | 01-12-2019 | 15:00 | Δημ. Βαρθολομιού | Ηλειακός Βαρθολομιού | ΑΠΟ Κουρτεσιου | 3 - 1 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 10 | 01-12-2019 | 15:00 | Στρεφι | Προοδος Σαλμωνης | Αετος Κεντρου Πηνειας | 2 - 2 | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 10 | 01-12-2019 | 15:00 | Πλατάνου | Ερμης Πλατανου | Ατρομητος Βαρβασαινας | 1 - 0 | ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 10 | 01-12-2019 | 15:00 | Καλλικωμου | Κεραυνος Βρινας | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | 2 - 2 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' CENTRAL-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 01-12-2019 | 15:00 | Σωστι | Κενταυρος Σωστιου | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | 0 - 0 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Β' CENTRAL-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 01-12-2019 | 15:00 | Αμπελόκαμπου | Εθνικος Αμπελοκαμπου | Πριγκηπες Λεχαινων | 2 - 0 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' CENTRAL-1ος ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 01-12-2019 | 11:00 | Σμιλα | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | Νεος Ατρομητος Λασταιικων | 0 - 5 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Β' CENTRAL-1ος ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 01-12-2019 | 15:00 | Νεα Φιγαλιας | Απολλων Ν. Φιγαλιας | Απς Βροχιτσας Αφοβος | 3 - 5 | ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' CENTRAL-1ος ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 01-12-2019 | 15:00 | Λανθιου | Αρης Λανθιου | Παο Κακοβατου | 1 - 2 | ΚΟΛΟΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 01-12-2019 | 11:00 | ΠΡΑΣΙΝΟ | Πηγασος Πρασινου | Θυελλα Καρδαμα | 0 - 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 01-12-2019 | 15:00 | Μυρτιας | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 | 2 - 0 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 01-12-2019 | 15:00 | Βροχιτσας | Αο Αγιου Γεωργιου | Δοξα Ελαιωνα | 0 - 5 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |

