Αθλητικά νέα και αποτελέσματα από την Ηλεία τον Πύργο το τοπικό προτάθλημα και την Ελλάδα.
ΕΠΣ Ηλείας: Το Πρόγραμμα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Σάββατο 19/1 σε Α1', A2', Β' και Γ' Κατηγορίες
- In Αθλητικά
- Τελευταία ενημέρωση : 19 Ιανουάριος 2019
Από την ΕΠΣ Ηλείας ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα των Τοπικών Αγώνων σήμερα Σάββατο 19/1 σε Α1', A2', Β' και Γ' Κατηγορίες.
Αναλυτικά:
| Αγώνες του Σαββάτου 19-01-2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓ/ΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΔΙΑΙT. |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-1ος Όμιλος | 13 | 19-01-2019 | 15:00 | Χειμαδιού | Κεραυνος Χειμαδιου | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-1ος Όμιλος | 13 | 19-01-2019 | 15:00 | Ωλενας | Ωλενειακος Ωλενας | Ολυμπιακος Πυργου | Δεν έχει ορισθεί |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-1ος Όμιλος | 13 | 19-01-2019 | 15:00 | Μακρισίων | Αναγέννηση Μακρισίων 2016 | Ερμης Πλατανου | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-1ος Όμιλος | 13 | 19-01-2019 | 15:00 | Στρεφι | Νέος Άρης Στρεφίου | Απς Βροχιτσας Αφοβος | ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ -Κανονική Περίοδος | 15 | 19-01-2019 | 15:00 | Κακοβατου | Παο Κακοβατου | Αργοναυτης Κατακολου | ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ -Κανονική Περίοδος | 15 | 19-01-2019 | 15:00 | Ανδραβίδας | Δαφνη Ανδραβιδας | Πελοψ Πυργου | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ -Κανονική Περίοδος | 15 | 19-01-2019 | 15:00 | Ενωσιακο Πυργου | Αετος Κεντρου Πηνειας | Κεραυνος Βρινας | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 18 | 19-01-2019 | 15:00 | Δημ. Λεχαινων | Ηλειακος Λεχαινων | Κενταυρος Μαγουλας | Δεν έχει ορισθεί |
| Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 18 | 19-01-2019 | 15:00 | Επιταλίου | Αλφειος Επιταλιου | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 18 | 19-01-2019 | 15:00 | Καλλικωμου | Ξενοφών Κρεστένων | Αίας Γαστούνης | ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 18 | 19-01-2019 | 15:00 | Ενωσιακο Πυργου | Θυελλα Πύργου | Αε Πηνειας | Δεν έχει ορισθεί |
| Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 18 | 19-01-2019 | 15:00 | Κουρτεσίου | ΑΠΟ Κουρτεσιου | Προοδευτική Μανωλάδας | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-2ος Όμιλος | 13 | 19-01-2019 | 15:00 | Μυρτιας | Ολυμπιακος Μυρτιας | Φιλιππος Ανδραβιδας Αο | ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Γ' ECLIPSE ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ-Κανονική Περίοδος | 9 | 19-01-2019 | 15:00 | Σμιλα | Αγιος Δημητριος Πουρναριου | Κενταυρος Σωστιου | ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Προπαίδων k-14-1ος ΟΜΙΛΟΣ | 3 | 19-01-2019 | 12:00 | Ενωσιακο Πυργου | Θυέλλα Πύργου | Ενιππεύς Λατζοϊου | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Προπαίδων k-14-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 2 | 19-01-2019 | 10:30 | Ενωσιακο Πυργου | Ερμής Πύργου | Κένταυρος Μαγούλας | ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| Προπαίδων k-14-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 2 | 19-01-2019 | 11:00 | Μακρισίων | ΑΟ Μακρυσίων | Ολυμπιακός Ζαχάρως | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| Προπαίδων k-14-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 2 | 19-01-2019 | 11:00 | Πελοπιου | Πέλοψ Πελοπίου | Αλφείος Επιταλίου | ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| Προπαίδων k-14-4ος ΟΜΙΛΟΣ | 2 | 19-01-2019 | 11:00 | Δημ. Αμαλιάδας | Αστέρας Αμαλιάδας | ΠΑΟ Βάρδας | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |

