Αθλητικά νέα και αποτελέσματα από την Ηλεία τον Πύργο το τοπικό προτάθλημα και την Ελλάδα.
ΕΠΣ Ηλείας: Τα αποτελέσματα των αγώνων σε Α1, Α2 και Β' Κατηγορίες σήμερα Σάββατο 10 Δεκεμβρίου - Το υπόλοιπο πρόγραμμα
- In Αθλητικά
- Τελευταία ενημέρωση : 10 Δεκέμβριος 2016
Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα στην Α1, Α2 και Β' Κατηγορίες των αγώνων της ΕΠΣ Ηλείας για σήμερα Σάββατο 10 Δεκεμβρίου
| Αγώνες του Σαββάτου 10-12-2016 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓ/ΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ |
| Α1 DEDALOS SECURITY - | 13 | 10-12-2016 | 15:00 | Χαβαρίου | ΑΟ Χαβαρίου | - | Ολυμπιακος Σαβαλιων | 0 - 1 | ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| Α1 DEDALOS SECURITY - | 13 | 10-12-2016 | 15:00 | Νέας Μανωλαδας | Δοξα Νεας Μανωλαδας | - | Κεραυνος Χειμαδιου | 3 - 0 | ΣΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| Α1 DEDALOS SECURITY - | 13 | 10-12-2016 | 15:00 | Αμπελόκαμπου | Εθνικος Αμπελοκαμπου | - | Ατρομητος Καβασιλων | 2 - 0 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| Α2 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΡΤΟΣ – ΚΑΦΕ - | 13 | 10-12-2016 | 15:00 | Ανδραβίδας | Δαφνη Ανδραβιδας | - | Αο Μακρυσιων | 0 - 2 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| Α2 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΡΤΟΣ – ΚΑΦΕ - | 13 | 10-12-2016 | 15:00 | Κακοβατου | Παο Κακοβατου | - | Νεος Κοροιβος Κατσαρου | 0 - 3 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| Α2 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΡΤΟΣ – ΚΑΦΕ - | 13 | 10-12-2016 | 15:00 | Στρεφι | ΑΟ Χελιδονια | - | Αχιλλευς Νεοχωριου | 0 - 0 | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | 11 | 10-12-2016 | 15:00 | Μανωλαδας | Α.Σ Βάρδας 2015 | - | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | 1 - 1 | ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | 11 | 10-12-2016 | 15:00 | Βοηθ. Πυργου | Αε Κανουλιων Πυργου | - | Αρης Δημητρας | 9 - 3 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | 11 | 10-12-2016 | 15:00 | Πελοπιου | Πελοψ Πελοπιου | - | Ατρομητος Βαρβασαινας | 3 - 2 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | 11 | 10-12-2016 | 15:00 | Βροχιτσας | Αο Αγιου Γεωργιου | - | Απς Βροχιτσας Αφοβος | 1 - 1 | ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| Προπαίδων ΦΑΡΜΑ ΗΛΕΙΑΣ- 3ος ΟΜΙΛΟΣ | 2 | 10-12-2016 | 15:30 | Λατζοΐου | Ενιππευς Λατζοιου | - | Ηρακλης Πυργου | - | ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
| Προπαίδων ΦΑΡΜΑ ΗΛΕΙΑΣ- 1ος ΟΜΙΛΟΣ | 3 | 10-12-2016 | 11:00 | Συντριάδας | Θυελλα Πύργου | - | Αιολος Πυργου | 2 - 2 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| Προπαίδων ΦΑΡΜΑ ΗΛΕΙΑΣ- 1ος ΟΜΙΛΟΣ | 1 | 10-12-2016 | 13:00 | Καλτσέτο Φερεκίδης | Κενταυρος Μαγουλας | - | Ξενοφών Κρεστένων | - | ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| Αγώνες της Κυριακής 11-12-2016 | ||||||||||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓ/ΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ |
| Α1 DEDALOS SECURITY - | 13 | 11-12-2016 | 15:00 | Τραγανου | Νικη Τραγανου | - | Θυελλα Πύργου | - | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| Α1 DEDALOS SECURITY - | 13 | 11-12-2016 | 15:00 | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | Πανηλειακός | - | Ηλειακός Βαρθολομιού | - | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| Α1 DEDALOS SECURITY - | 13 | 11-12-2016 | 15:00 | Κουρτεσίου | Ηλειακος Λεχαινων | - | Κενταυρος Μαγουλας | - | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| Α1 DEDALOS SECURITY - | 13 | 11-12-2016 | 15:00 | Δημ. Κρεστένων | Ξενοφών Κρεστένων | - | ΑΠΟ Κουρτεσιου | - | ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | |
| Α1 DEDALOS SECURITY - | 13 | 11-12-2016 | 15:00 | Δημ. Βαρθολομιού | Αίας Γαστούνης | - | Προοδευτική Μανωλάδας | - | ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| Α1 DEDALOS SECURITY - | 13 | 11-12-2016 | 15:00 | Λατζοΐου | Ενιππευς Λατζοιου | - | Αλφειος Επιταλιου | - | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| Α2 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΡΤΟΣ – ΚΑΦΕ - | 13 | 11-12-2016 | 15:00 | Ενωσιακο Πυργου | Πελοψ Πυργου | - | Δοξα Ελαιωνα | - | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
| Α2 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΡΤΟΣ – ΚΑΦΕ - | 13 | 11-12-2016 | 15:00 | Δημ. Ζαχάρως | ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως | - | Αθλητικος Ομιλος Αρετης | - | ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| Α2 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΡΤΟΣ – ΚΑΦΕ - | 13 | 11-12-2016 | 15:00 | Γουμερου | Ολυμπιαδα Γουμερου | - | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | - | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| Α2 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΡΤΟΣ – ΚΑΦΕ - | 13 | 11-12-2016 | 15:00 | Μυρτιας | Ολυμπιακος Μυρτιας | - | Μυρσιναικος Μυρσινης | - | ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | 11 | 11-12-2016 | 15:00 | Καλυβιων | Πηνειακος Αμαλιαδας | - | Λεοντες Αμαλιαδας | - | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | 11 | 11-12-2016 | 15:00 | Γερακιου | Εθνικος Γερακιου | - | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | - | ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | 11 | 11-12-2016 | 15:15 | ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ | Απολλων Γαστουνης | - | Θυελλα Καρδαμα | - | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | 11 | 11-12-2016 | 11:00 | Σαλμωνης | Προοδος Σαλμωνης | - | Αργοναυτης Κατακολου | - | ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | 11 | 11-12-2016 | 11:00 | Ωλενας | Ωλενειακος Ωλενας | - | Αο Κουτσοχερας | - | ΣΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | 11 | 11-12-2016 | 11:00 | Λανθιου | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | - | Κεραυνος Βρινας | - | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| Γ' COUNTERPAIN - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | 7 | 11-12-2016 | 11:00 | Καλυβιων | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | - | Ε.Α.Π. | - | ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| Γ' COUNTERPAIN - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | 7 | 11-12-2016 | 11:00 | Σωστι | Αετος Κεντρου Πηνειας | - | Κενταυρος Σωστιου | - | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
| Γ' COUNTERPAIN - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | 7 | 11-12-2016 | 11:00 | Αγίας Μαύρας | Δοξα Αγιας Μαυρας | - | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ | - | ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |
| Γ' COUNTERPAIN - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | 7 | 11-12-2016 | 11:00 | Βοηθ. Πυργου | Νεος Ατρομητος Λασταιικων | - | Αιολος Πυργου | - | ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |
| Γ' COUNTERPAIN - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | 7 | 11-12-2016 | 11:00 | Σμιλα | Αγιος Δημητριος Πουρναριου | - | Αλφειονις Αλφειουσης | - | ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| Γ' COUNTERPAIN - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | 7 | 11-12-2016 | 15:00 | Ανδρίτσαινας | Αο Ανδριτσαινας | - | Αο Αμπελωνα | - | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| Γ' COUNTERPAIN - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | 7 | 11-12-2016 | 15:00 | Πλατάνου | Ερμης Πλατανου | - | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ 2016 | - | ΚΟΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| Αγώνες της Δευτέρας 12-12-2016 | ||||||||||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓ/ΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ |
| Α2 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΡΤΟΣ – ΚΑΦΕ - | 13 | 12-12-2016 | 15:15 | Δημ. Λαμπετιου | Ολυμπιακος Πυργου | - | Αε Πηνειας | - | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | 11 | 12-12-2016 | 15:15 | Μυρσινης | Πριγκηπες Λεχαινων | - | Φιλιππος Ανδραβιδας Αο | - | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| Αγώνες της Τετάρτης 14-12-2016 | ||||||||||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓ/ΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | 10 | 14-12-2016 | 15:45 | Καστρου | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | - | Πηνειακος Αμαλιαδας | - | ΣΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | 9 | 14-12-2016 | 15:15 | Σαλμωνης | Προοδος Σαλμωνης | - | Απς Βροχιτσας Αφοβος | - | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |

